Année Universitaire 2018-2019 |
Licence | Master/Ingénieur/DENCG | DM | Doctorat | ||||||||
LEF | LP | DUT | LE | 2AP | M | MS | DI | DENCG | DM | Doctorat | Total | |
ENSAO | 1 | 7 | 8 | |||||||||
ESTO | 8 | 13 | 1 | 22 | ||||||||
ENCGO | 6 | 6 | ||||||||||
FMP | 1 | 1 | ||||||||||
FS | 6 | 4 | 4 | 11 | 4 | 5 | 34 | |||||
FLSH | 9 | 1 | 1 | 13 | 1 | 5 | 30 | |||||
FSJES | 3 | 1 | 9 | 1 | 5 | 19 | ||||||
FPN | 13 | 3 | 4 | 7 | 1 | 28 | ||||||
Total | 31 | 17 | 13 | 10 | 1 | 40 | 7 | 7 | 6 | 1 | 15 | 148 |
Les formations dispensées au niveau de l’UMP sont de type :
- Licence d’Etudes Fondamentale (LEF)
- Licence Professionnelle (LP)
- Diplôme Universitaire de Technologie (DUT)
- Master Fondamental (MF)
- Master Spécialisé (MS)
- Licence d'Education (LE)
- Diplôme d’Ingénieur d’Etat (DI)
- Deux Années Préparatoires au Cycle Ingénieur (2AP)
- Diplôme d’ENCG (DENCG)
- Diplôme de Docteur en Médecine (DM)
- Diplôme Doctorat